Top Power Gamers
# | Name | |||||
1. | El Corona 535 Elite Knight | +2.156.367.528 | 0 | 0 | 0 | +2.156.367.528 |
2. | Kicaj 532 Elder Druid | +2.777.907.483 | 0 | 0 | 0 | +2.777.907.483 |
3. | Dymek czarownik 520 Master Sorcerer | +2.062.424.325 | 0 | 0 | 0 | +2.062.424.325 |
4. | Patryk 500 Royal Paladin | +2.616.764.058 | 0 | 0 | 0 | +2.616.764.058 |
5. | Dark Lord 490 Master Sorcerer | +1.636.972.936 | 0 | 0 | 0 | +1.636.972.936 |
6. | Sioher 487 Elder Druid | +1.944.429.902 | 0 | 0 | 0 | +1.944.429.902 |
7. | Diabelek 486 Elder Druid | +1.304.816.894 | 0 | 0 | 0 | +1.304.816.894 |
8. | Xespoz 485 Master Sorcerer | +1.231.035.878 | 0 | 0 | 0 | +1.231.035.878 |
9. | Lopezz 482 Master Sorcerer | +1.142.465.852 | 0 | 0 | 0 | +1.142.465.852 |
10. | Diablica 478 Royal Paladin | +1.848.258.802 | 0 | 0 | 0 | +1.848.258.802 |
11. | Uszat 473 Elite Knight | +1.513.579.746 | 0 | 0 | 0 | +1.513.579.746 |
12. | Ryszerje 471 Royal Paladin | +1.488.953.719 | 0 | 0 | 0 | +1.488.953.719 |
13. | Sad Mage 457 Royal Paladin | +1.068.314.573 | 0 | 0 | 0 | +1.068.314.573 |
14. | Rapi Archer 451 Royal Paladin | +1.075.097.513 | 0 | 0 | 0 | +1.075.097.513 |
15. | Raxin 437 Royal Paladin | +1.803.827.373 | 0 | 0 | 0 | +1.803.827.373 |
16. | Ogein 422 Royal Paladin | +1.973.134.239 | 0 | 0 | 0 | +1.973.134.239 |
17. | Clyde 418 Elder Druid | +1.539.940.204 | 0 | 0 | 0 | +1.539.940.204 |
18. | Bolidos 416 Elite Knight | +1.537.555.183 | 0 | 0 | 0 | +1.537.555.183 |
19. | Zbyt Ambitny 407 Royal Paladin | +1.391.781.107 | 0 | 0 | 0 | +1.391.781.107 |
20. | Nobody 406 Royal Paladin | +1.120.679.104 | 0 | 0 | 0 | +1.120.679.104 |
21. | Ricky 405 Elite Knight | +1.221.599.098 | 0 | 0 | 0 | +1.221.599.098 |
22. | Manius Rp 402 Royal Paladin | +1.264.295.072 | 0 | 0 | 0 | +1.264.295.072 |
23. | Birakoska 391 Elite Knight | +983.124.567 | 0 | 0 | 0 | +983.124.567 |
24. | Euxen Eka 369 Elite Knight | +829.536.460 | 0 | 0 | 0 | +829.536.460 |
25. | Torpeda 369 Elder Druid | +827.951.331 | 0 | 0 | 0 | +827.951.331 |
26. | Yoshi Mits'u 369 Elder Druid | +823.141.883 | 0 | 0 | 0 | +823.141.883 |
27. | Czerwona Strzala 366 Royal Paladin | +807.605.196 | 0 | 0 | 0 | +807.605.196 |
28. | Daskies 366 Master Sorcerer | +803.480.930 | 0 | 0 | 0 | +803.480.930 |
29. | Profit Cale Zycie 364 Elite Knight | +794.870.517 | 0 | 0 | 0 | +794.870.517 |
30. | Cisnieniowiec 358 Elite Knight | +758.023.047 | 0 | 0 | 0 | +758.023.047 |
31. | Jebac Pis 358 Royal Paladin | +755.204.254 | 0 | 0 | 0 | +755.204.254 |
32. | Boggie Pall 355 Royal Paladin | +737.333.869 | 0 | 0 | 0 | +737.333.869 |
33. | Jeden jeden 349 Elder Druid | +700.061.814 | 0 | 0 | 0 | +700.061.814 |
34. | Nakurwiator Grisza 346 Elder Druid | +682.431.942 | 0 | 0 | 0 | +682.431.942 |
35. | Pysiaczek 346 Royal Paladin | +678.676.493 | 0 | 0 | 0 | +678.676.493 |
36. | Roocky Rpa 345 Royal Paladin | +674.308.628 | 0 | 0 | 0 | +674.308.628 |
37. | Dejnol'ek 344 Elite Knight | +669.682.667 | 0 | 0 | 0 | +669.682.667 |
38. | Graaxik 343 Elite Knight | +666.858.404 | 0 | 0 | 0 | +666.858.404 |
39. | Zeyt 338 Royal Paladin | +634.970.462 | 0 | 0 | 0 | +634.970.462 |
40. | Chyba Mam Dejavu 336 Elite Knight | +622.441.768 | 0 | 0 | 0 | +622.441.768 |
41. | Tajski Trawa Here 334 Master Sorcerer | +610.214.286 | 0 | 0 | 0 | +610.214.286 |
42. | Majster Kolek 332 Elite Knight | +600.612.495 | 0 | 0 | 0 | +600.612.495 |
43. | Sma Ruu 329 Royal Paladin | +582.050.807 | 0 | 0 | 0 | +582.050.807 |
44. | Masny Ben 328 Elite Knight | +577.863.599 | 0 | 0 | 0 | +577.863.599 |
45. | Mama 326 Master Sorcerer | +570.422.999 | 0 | 0 | 0 | +570.422.999 |
46. | Ouso 324 Royal Paladin | +559.227.913 | 0 | 0 | 0 | +559.227.913 |
47. | Bicz 320 Elite Knight | +536.578.163 | 0 | 0 | 0 | +536.578.163 |
48. | Mati Wariacina 316 Elder Druid | +517.949.458 | 0 | 0 | 0 | +517.949.458 |
49. | Wesoly Staruszek 314 Elite Knight | +507.457.592 | 0 | 0 | 0 | +507.457.592 |
50. | Husarz Rp 311 Royal Paladin | +492.681.163 | 0 | 0 | 0 | +492.681.163 |
Account
Informations
IP: | giveria.com |
Experience: | Stages |
Client: | 12.60 |
Type: | Open PvP |
Stats
1. Astoria | Lvl. 615 |
2. El Corona | Lvl. 535 |
3. Kicaj | Lvl. 532 |
4. Dymek czarownik | Lvl. 520 |
5. Patryk | Lvl. 500 |
1. | 32 kills | |
2. | 30 kills | |
3. | 24 kills | |
4. | 20 kills |
Latest posts
Loaded in 0.0154 seconds.
Giveria.com
Giveria.com